This page is full of free multiplication worksheets that are suitable for assessment of curriculum expectations, algorithm study/practice, mental math practice, and manipulative activities. One of the great features of these free multiplication worksheets is that they include answer keys. Feel free to use them in the classroom or at home whether you are learning multiplication facts for the first time, or you need to bone up on your newest estimation strategy. Although there should be plenty of free multiplication worksheets to keep you busy, if you don't see something that you would like, feel free to send a suggestion.
Black Line Masters |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Use the printable multiplication table below to learn multiplication facts or the blank printable multiplication table to practice multiplication facts.
Printable Multiplication Table
|
||||||||||||||||||||
Five Minute Frenzy Charts |
||||||||||||||||||||
Five minute frenzy charts are 10 by 10 grids that are intended for multiplication fact practice (up to 12 x 12). In each square, students write the product of the column number and the row number. They try to complete the chart in less than five minutes and score 98 percent or better. |
||||||||||||||||||||
| Four Charts Per Page | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| One Chart Per Page | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
All Multiplication Facts (Vertical; 100 per page) |
||||||||||||||||||||
The following worksheets are intended for multiplication fact practice or assessment after students have learned all of the multiplication facts. They might also be used as a set of questions for manipulative practice. For example, students could model multiplication questions using arrays of counters. They could check their answers using the answer key. |
||||||||||||||||||||
| Facts to 49 No Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Facts to 49 With Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Facts to 81 No Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Facts to 81 With Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Facts to 144 No Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Facts to 144 With Zeros | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Individual Multiplication Facts |
||||||||||||||||||||
When learning multiplication facts, it is useful to have each fact isolated on a set of practice questions to help reinforce the individual fact. The following worksheets isolate each fact. These worksheets can be used as practice sheets, assessment sheets, or in conjunction with another teaching strategy such as manipulative use. |
||||||||||||||||||||
| Multiplying With 0 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 1 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 2 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 3 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 4 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 5 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 8 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 9 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 10 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 11 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 12 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6 and 7 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7 and 8 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 8 and 9 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 9 and 10 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 10 and 11 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 11 and 12 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6, 7, 8 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7, 8, 9 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 8, 9, 10 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 9, 10, 11 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 10, 11, 12 (Range 1-12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 0 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 1 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 2 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 3 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 4 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 5 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 8 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 9 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6 and 7 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7 and 8 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 8 and 9 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6, 7, 8 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7, 8, 9 (Range 1-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 6, 7, 8 (Range 2-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Multiplying With 7, 8, 9 (Range 2-9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
Multi-Digit Multiplication |
||||||||||||||||||||
Multi-Digit multiplication can be a frustrating experience for many students. Try to teach multi-digit multiplication using more than one strategy. Students will tend to pick up on the concepts better if they are exposed to a number of mental math, manipulative, and algorithm strategies. See this article for a description of using base ten blocks to multiply two-digit numbers. Also look below for worksheets on using the distributive property. |
||||||||||||||||||||
| Two-Digit by a One-Digit (Vertical; 64 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Two-Digit by a Two-Digit (Vertical; 49 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Three-Digit by a Two-Digit (Vertical; 36 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Three-Digit by a One-Digit (Vertical; 36 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Four-Digit by a Two-Digit (Vertical; 36 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
Lattice Multiplication |
||||||||||||||||||||
Lattice, or sieve, multiplication is algorithmically equivalent to long multiplication. It requires the preparation of a lattice (a grid drawn on paper) which guides the calculation and separates all the multiplications from the additions. It was introduced to Europe in 1202 in Fibonacci's Liber Abaci. Leonardo described the operation as mental, using his right and left hands to carry the intermediate calculations. Napier's bones, or Napier's rods also used this method, as published by Napier in 1617, the year of his death.
|
||||||||||||||||||||
| 4-Digit × 4-Digit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Distributive Property |
||||||||||||||||||||
Using the distributive property can help students mentally multiply whole numbers without relying on paper/pencil methods. |
||||||||||||||||||||
| Two-Digit × One-Digit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
Individual Multiplication Facts (Horizontal; 36 per page) |
||||||||||||||||||||
| Multiplying With 0 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 2 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 3 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 4 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 5 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 6 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 7 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 8 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 9 (Range 0 to 9) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 0 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 2 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 3 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 4 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 5 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 6 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 7 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 8 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 9 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 10 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 11 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 12 (Range 0 to 12) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Custom Made Multiplication Worksheets |
||||||||||||||||||||
This is a small collection of worksheets that were made based on user requests. There might be something here that you find useful. |
||||||||||||||||||||
| Multiplying With 1 to 5 (Range 1 to 10) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 to 6 (Range 1 to 10) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 to 7 (Range 1 to 10) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 to 8 (Range 1 to 10) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Multiplying With 1 to 9 (Range 1 to 10) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Repetitive One Fact Per Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Free Multiplication Worksheets







