All number sense worksheets available on this page are free. The number sense worksheets contained on this page can be used as assessment tools, extra practice for students learning their basic number facts, and any other purpose that you see fit. Each worksheet comes complete with an answer key which can be used for self-correcting or marking. The "+-" value in brackets refers to how close the sets of two numbers are together. For instance, +-9 means that the first number is up to 9 larger or 9 smaller than the second number. The regular comparing worksheets contain randomly-generated pairs of numbers. I included commas to separate the periods (groups of three) in large numbers. If anyone would like periods separated by spaces (as is used in SI notation), please let me know.
Place Value |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Values: Ones to Hundreds | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Place Values: Ones to Thousands | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Place Values: Ones to Hundred Thousands | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Comparing Numbers |
||||||||||||||||||||
| Numbers to 50 (Random; 75 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100 (Random; 75 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100 (+-4; 75 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000 (Random; 100 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000 (+-9; 100 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000 (Random; 60 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000 (+-99; 60 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100,000 (Random; 60 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100,000 (+-999; 60 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000,000 (Random; 45 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000,000 (+-9999; 45 per page) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Ordering Numbers |
||||||||||||||||||||
| Numbers to 50 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Expanded Form |
||||||||||||||||||||
| Numbers to 1 Thousand | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10 Thousand | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100 Thousand | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1 Million | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10 Million | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Converting Between Forms | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Writing Numbers |
||||||||||||||||||||
| Numbers to 50 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Standard, Expanded, Written Forms Conversion |
||||||||||||||||||||
| Numbers to 1000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 100,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 1,000,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Numbers to 10,000,000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
Scientific Notation |
||||||||||||||||||||
| Converting Between Scientific Notation and Standard Form | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
Exponents and Roots |
||||||||||||||||||||
| Squares (A to E easier; F to J harder) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Square Roots (Perfect Squares); progressively more difficult | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Cubes (A to E easier; F to J harder) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| Exponents in Factor Form | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
Free Number Sense Worksheets

